该系列双卡压系统均采用符合国标GB/T 20878材质要求的304L(S30403)或316L(S31603)不锈钢管件,管道系统功能性相关测试要求符合标准GB/T 19228.1。
连接方式 | 公称通径DN | 外径 | 编码 |
双卡压 | DN15*20 | 16*20 | 2300160200 |
双卡压 | DN15*25 | 16*25.4 | 2300160254 |
双卡压 | DN15*32 | 16*32 | 2300160320 |
双卡压 | DN15*40 | 16*40 | 2300160400 |
双卡压 | DN15*50 | 16*50.8 | 2300160508 |
双卡压 | DN15*60 | 16*63.5 | 2300160635 |
双卡压 | DN15*65 | 16*76.1 | 2300160761 |
双卡压 | DN15*80 | 16*88.9 | 2300160889 |
双卡压 | DN15*100 | 16*101.6 | 2300160101 |
双卡压 | DN20*25 | 20*25.4 | 2300200254 |
双卡压 | DN20*32 | 20*32 | 2300200320 |
双卡压 | DN20*40 | 20*40 | 2300200400 |
双卡压 | DN20*50 | 20*50.8 | 2300200508 |
双卡压 | DN20*60 | 20*63.5 | 2300200635 |
双卡压 | DN20*65 | 20*76.1 | 2300200761 |
双卡压 | DN20*80 | 20*88.9 | 2300200889 |
双卡压 | DN20*100 | 20*101.6 | 2300200101 |
双卡压 | DN25*32 | 25.4*32 | 2300254320 |
双卡压 | DN25*40 | 25.4*40 | 2300254400 |
双卡压 | DN25*50 | 25.4*50.8 | 2300254508 |
双卡压 | DN25*60 | 25.4*63.5 | 2300254635 |
双卡压 | DN25*65 | 25.4*76.1 | 2300254761 |
双卡压 | DN25*80 | 25.4*88.9 | 2300254889 |
双卡压 | DN25*100 | 25.4*101.6 | 2300254101 |
双卡压 | DN32*40 | 32*40 | 2300320400 |
双卡压 | DN32*50 | 32*50.8 | 2300320508 |
双卡压 | DN32*60 | 32*63.5 | 2300320635 |
双卡压 | DN32*65 | 32*76.1 | 2300320761 |
双卡压 | DN32*80 | 32*88.9 | 2300320889 |
双卡压 | DN32*100 | 32*101.6 | 2300320101 |
双卡压 | DN40*50 | 40*50.8 | 2300400508 |
双卡压 | DN40*60 | 40*63.5 | 2300400635 |
双卡压 | DN40*65 | 40*76.1 | 2300400761 |
双卡压 | DN40*80 | 40*88.9 | 2300400889 |
双卡压 | DN40*100 | 40*101.6 | 2300400101 |
双卡压 | DN50*60 | 50.8*63.5 | 2300508635 |
双卡压 | DN50*65 | 50.8*76.1 | 2300508761 |
双卡压 | DN50*80 | 50.8*88.9 | 2300508889 |
双卡压 | DN50*100 | 50.8*101.6 | 2300508101 |
双卡压 | DN60*65 | 63.5*76.1 | 2300635761 |
双卡压 | DN60*80 | 63.5*88.9 | 2300635889 |
双卡压 | DN60*100 | 63.5*101.6 | 2300635101 |
双卡压 | DN65*80 | 76.1*88.9 | 2300761889 |
双卡压 | DN65*100 | 76.1*101.6 | 2300761101 |
双卡压 | DN80*100 | 88.9*101.6 | 2300889101 |
双卡压特性:
施工简洁快速
强度高、材质轻
材质健康、环保
不漏水、耐冲击、低流阻
工程维护更改便捷
应用领域:
直饮水、市政给水、生活冷热水、燃气、食品、医疗给水等。
材质:
304L(S30403)、316L(S31603)。
工作条件:
符合国家饮用水标准GB5749、国家城镇燃气标准GB13611、医用气体标准YB/T 4513-2017的使用环境;
Tmax=85° C;
工作压力≤2.5MPa。
证书:
(苏)卫水字(2021)第3201-2003号(304L)
(苏)卫水字(2021)第3201-2004号(316L)
联系我们:400-080-5130
电子邮箱:jsdaocheng@126.com