该系列单卡压系统均采用符合国标GB/T 20878材质要求的304L(S30403)或316L(S31603)不锈钢管件,管道系统功能性相关测试要求符合标准GB/T 19228.1。
连接方式 | 公称通径DN | 外径 | 编码 |
单卡压 | DN15*1/2 | 15.9*1/2 | 01230160R12 |
单卡压 | DN20*1/2 | 22.2*1/2 | 01230222R12 |
单卡压 | DN20*3/4 | 22.2*3/4 | 01230222R34 |
单卡压 | DN25*1/2 | 28.6*1/2 | 01230286R12 |
单卡压 | DN25*3/4 | 28.6*3/4 | 01230286R34 |
单卡压 | DN25*1 | 28.6*1 | 01230286R01 |
单卡压 | DN32*1/2 | 34*1/2 | 01230340R12 |
单卡压 | DN32*3/4 | 34*3/4 | 01230340R34 |
单卡压 | DN32*1 | 34*1 | 01230340R01 |
单卡压 | DN32*11/4 | 34*11/4 | 01230340R54 |
单卡压 | DN40*1/2 | 42.7*1/2 | 01230427R12 |
单卡压 | DN40*3/4 | 42.7*3/4 | 01230427R34 |
单卡压 | DN40*1 | 42.7*1 | 01230427R01 |
单卡压 | DN40*11/4 | 42.7*11/4 | 01230427R54 |
单卡压 | DN40*11/2 | 42.7*11/2 | 01230427R32 |
单卡压 | DN50*1/2 | 48.6*1/2 | 01230486R12 |
单卡压 | DN50*3/4 | 48.6*3/4 | 01230486R34 |
单卡压 | DN50*1 | 48.6*1 | 01230486R01 |
单卡压 | DN50*11/4 | 48.6*11/4 | 01230486R54 |
单卡压 | DN50*11/2 | 48.6*11/2 | 01230486R32 |
单卡压 | DN50*2 | 48.6*2 | 01230486R02 |
单卡压 | DN65*1/2 | 76.1*1/2 | 01230761R12 |
单卡压 | DN65*3/4 | 76.1*3/4 | 01230761R34 |
单卡压 | DN65*1 | 76.1*1 | 01230761R01 |
单卡压 | DN65*11/4 | 76.1*11/4 | 01230761R54 |
单卡压 | DN65*11/2 | 76.1*11/2 | 01230761R32 |
单卡压 | DN65*2 | 76.1*2 | 01230761R02 |
单卡压 | DN65*21/2 | 76.1*21/2 | 01230761R52 |
单卡压 | DN80*1/2 | 88.9*1/2 | 01230889R12 |
单卡压 | DN80*3/4 | 88.9*3/4 | 01230889R34 |
单卡压 | DN80*1 | 88.9*1 | 01230889R01 |
单卡压 | DN80*11/4 | 88.9*11/4 | 01230889R54 |
单卡压 | DN80*11/2 | 88.9*11/2 | 01230889R32 |
单卡压 | DN80*2 | 88.9*2 | 01230889R02 |
单卡压 | DN80*21/2 | 88.9*21/2 | 01230889R52 |
单卡压 | DN80*3 | 88.9*3 | 01230889R03 |
单卡压 | DN100*1/2 | 108*1/2 | 01231080R12 |
单卡压 | DN100*3/4 | 108*3/4 | 01231080R34 |
单卡压 | DN100*1 | 108*1 | 01231080R01 |
单卡压 | DN100*11/4 | 108*11/4 | 01231080R54 |
单卡压 | DN100*11/2 | 108*11/2 | 01231080R32 |
单卡压 | DN100*2 | 108*2 | 01231080R02 |
单卡压 | DN100*21/2 | 108*21/2 | 01231080R52 |
单卡压 | DN100*3 | 108*3 | 01231080R03 |
单卡压 | DN100*4 | 108*4 | 01231080R04 |
联系我们:400-080-5130
电子邮箱:jsdaocheng@126.com